Baby- und Kindermode   Teensmode Mädchen
Körper- Brust- Taillen- Hüft- Bestell-   Körper- Brust- Taillen- Hüft- Bestell-
größe umfang umfang umfang größe   größe umfang umfang umfang größe
cm cm cm cm     cm cm cm cm  
40-50 41-43 41-43 41-43 50   147-152 73-77 63-65 79-83 152
51-56 43-45 43-45 43-45 56   153-158 76-80 64-67 82-87 158
57-62 45-47 45-47 45-47 62   159-164 79-83 66-68 86-90 164
63-68 47-49 46-48 47-49 68   165-170 82-86 67-70 89-94 170
69-74 49-51 47-49 49-51 74   171-176 85-89 69-71 93-97 176
75-80 51-53 48-50 51-53 80   177-182 88-92 70-73 96-101 182
81-86 52-54 49-51 45-48 86   183-188 91-95 72-75 100-105 188
87-92 53-55 50-52 53-56 92            
93-98 54-56 51-53 55-58 98   Teensmode Jungen
99-104 55-57 52-54 57-60 104   Körper- Brust- Taillen- Hüft- Bestell-
105-110 56-58 53-55 59-62 110   größe umfang umfang umfang größe
111-116 57-59 54-56 61-64 116   cm cm cm cm  
117-122 58-62 55-58 63-67 122   147-152 73-77 63-65 79-83 152
123-128 61-65 57-59 66-70 128   153-158 76-80 66-69 81-85 158
129-134 64-68 58-61 69-73 134   159-164 79-83 68-71 84-88 164
135-140 67-71 60-62 72-76 140   165-170 82-86 70-73 87-91 170
141-146 70-74 61-64 75-80 146   171-176 85-89 72-75 90-94 176
          177-182 88-92 74-78 93-97 182
Mützen und Hüte   Kindergürtel   183-188 91-95 77-81 96-100 188
Mützen, Hüte   Kindergürtel            
für Babys   Taillen- Bestell-            
und Kinder   umfang größe            
Kopf- Bestell-   48-52 50            
umfang größe   53-57 55            
40-45 Gr. 1   58-62 60            
46-48 Gr. 2   63-67 65            
49-51 Gr. 3   68-72 70            
52-54 Gr. 4   73-77 75            
55-56 Gr. 5                  
57-58 Gr. 6                  
An der stärksten                  
Stelle gemessen.