Dessous und Mieder                  
                 
Brustumfang
 
   
CUP A CUP B CUP C CUP D CUP E CUP F CUP G CUP H Unterbrust- Bestell-
(klein) (mittel) (voll) (groß) (sehr groß) (extra groß) (übergroß) (übergroß) umfang größe
cm cm cm cm cm cm cm cm cm  
77-79 79-81 - - - - - - 63-67  75
80-82 82-84 84-86 86-88 - - - - 68-72 70
87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 - 73-77  75
92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 78-82 80
97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 83-87 85
102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 88-92 90
107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 93-97 95
112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 98-102 100
117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 103-107 105
122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 108-112 110
127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 113-117 115
132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148 118-122 120
137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149 - - 123-127 125
                 
Mieder-                  
hosen                  
Taillen- Bestell-                
umfang größe                
cm                  
58-62 60                
63-67 65                
68-72 70                
73-77 75                
78-82 80                
83-87 85                
88-92 90                
93-97 95                
98-102 100                
103-107 105                
108-112 110                
113-117 115                
118-122 120